×

Pacific Daylight Time, 波德, 多伦多, 累西腓, 雷克亞維克, 里斯本, 柏林, 莫斯科, 阿拉木圖, 新德里, 雅加达, 墨尔本, 奧克蘭檀香山的時間為

  • 在Pacific Daylight Time的時間為13:00, 2020年四月14日,星期二 ,在檀香山的時間為10:00, 在波德的時間為14:00, 在多伦多的時間為16:00, 在累西腓的時間為17:00, 在雷克亞維克的時間為20:00, 在里斯本的時間為21:00, 在柏林的時間為22:00, 在莫斯科的時間為23:00, 在新德里的時間為01:30, 2020年四月15日,星期三, 在阿拉木圖的時間為02:00, 2020年四月15日,星期三, 在雅加达的時間為03:00, 2020年四月15日,星期三, 在墨尔本的時間為06:00, 2020年四月15日,星期三, 又 在奧克蘭的時間為08:00, 2020年四月15日,星期三.
  • 時間剩餘:
  • Pacific Daylight Time 比 檀香山早3 小時, 波德晚1 小時, 多伦多晚3 小時, 累西腓晚4 小時, 雷克亞維克晚7 小時, 里斯本晚8 小時, 柏林晚9 小時, 莫斯科晚10 小時, 新德里晚12 小時 又 30 分 , 阿拉木圖晚13 小時, 雅加达晚14 小時, 墨尔本晚17 小時, 又 奧克蘭晚19 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 Pacific Daylight Time

檀香山
3 小時
3 小時
波德+1 小時
多伦多+3 小時
累西腓+4 小時
雷克亞維克+7 小時
里斯本+8 小時
柏林+9 小時
莫斯科+10 小時
新德里+12.5 小時
阿拉木圖+13 小時
雅加达+14 小時
墨尔本+17 小時
奧克蘭+19 小時

Pacific Daylight Time

波德 (+1小時)

多伦多 (+3小時)

累西腓 (+4小時)

雷克亞維克 (+7小時)

里斯本 (+8小時)

柏林 (+9小時)

莫斯科 (+10小時)

阿拉木圖 (+13小時)

新德里 (+12小時30分)

雅加达 (+14小時)

墨尔本 (+17小時)

奧克蘭 (+19小時)

檀香山 (-3小時)

星期二 13:00星期二 14:00星期二 16:00星期二 17:00星期二 20:00星期二 21:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 02:00星期三 01:30星期三 03:00星期三 06:00星期三 08:00星期二 10:00
星期二 14:00星期二 15:00星期二 17:00星期二 18:00星期二 21:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 03:00星期三 02:30星期三 04:00星期三 07:00星期三 09:00星期二 11:00
星期二 15:00星期二 16:00星期二 18:00星期二 19:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 04:00星期三 03:30星期三 05:00星期三 08:00星期三 10:00星期二 12:00
星期二 16:00星期二 17:00星期二 19:00星期二 20:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 05:00星期三 04:30星期三 06:00星期三 09:00星期三 11:00星期二 13:00
星期二 17:00星期二 18:00星期二 20:00星期二 21:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 06:00星期三 05:30星期三 07:00星期三 10:00星期三 12:00星期二 14:00
星期二 18:00星期二 19:00星期二 21:00星期二 22:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 07:00星期三 06:30星期三 08:00星期三 11:00星期三 13:00星期二 15:00
星期二 19:00星期二 20:00星期二 22:00星期二 23:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 08:00星期三 07:30星期三 09:00星期三 12:00星期三 14:00星期二 16:00
星期二 20:00星期二 21:00星期二 23:00星期三 00:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 09:00星期三 08:30星期三 10:00星期三 13:00星期三 15:00星期二 17:00
星期二 21:00星期二 22:00星期三 00:00星期三 01:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 10:00星期三 09:30星期三 11:00星期三 14:00星期三 16:00星期二 18:00
星期二 22:00星期二 23:00星期三 01:00星期三 02:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 11:00星期三 10:30星期三 12:00星期三 15:00星期三 17:00星期二 19:00
星期二 23:00星期三 00:00星期三 02:00星期三 03:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 12:00星期三 11:30星期三 13:00星期三 16:00星期三 18:00星期二 20:00
星期三 00:00星期三 01:00星期三 03:00星期三 04:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 13:00星期三 12:30星期三 14:00星期三 17:00星期三 19:00星期二 21:00
星期三 01:00星期三 02:00星期三 04:00星期三 05:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 14:00星期三 13:30星期三 15:00星期三 18:00星期三 20:00星期二 22:00
星期三 02:00星期三 03:00星期三 05:00星期三 06:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 15:00星期三 14:30星期三 16:00星期三 19:00星期三 21:00星期二 23:00
星期三 03:00星期三 04:00星期三 06:00星期三 07:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 16:00星期三 15:30星期三 17:00星期三 20:00星期三 22:00星期三 00:00
星期三 04:00星期三 05:00星期三 07:00星期三 08:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 17:00星期三 16:30星期三 18:00星期三 21:00星期三 23:00星期三 01:00
星期三 05:00星期三 06:00星期三 08:00星期三 09:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 18:00星期三 17:30星期三 19:00星期三 22:00星期四 00:00星期三 02:00
星期三 06:00星期三 07:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 19:00星期三 18:30星期三 20:00星期三 23:00星期四 01:00星期三 03:00
星期三 07:00星期三 08:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 20:00星期三 19:30星期三 21:00星期四 00:00星期四 02:00星期三 04:00
星期三 08:00星期三 09:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 21:00星期三 20:30星期三 22:00星期四 01:00星期四 03:00星期三 05:00
星期三 09:00星期三 10:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 22:00星期三 21:30星期三 23:00星期四 02:00星期四 04:00星期三 06:00
星期三 10:00星期三 11:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 23:00星期三 22:30星期四 00:00星期四 03:00星期四 05:00星期三 07:00
星期三 11:00星期三 12:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 21:00星期四 00:00星期三 23:30星期四 01:00星期四 04:00星期四 06:00星期三 08:00
星期三 12:00星期三 13:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 22:00星期四 01:00星期四 00:30星期四 02:00星期四 05:00星期四 07:00星期三 09:00
星期三 13:00星期三 14:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 02:00星期四 01:30星期四 03:00星期四 06:00星期四 08:00星期三 10:00
星期三 14:00星期三 15:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 03:00星期四 02:30星期四 04:00星期四 07:00星期四 09:00星期三 11:00
星期三 15:00星期三 16:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 04:00星期四 03:30星期四 05:00星期四 08:00星期四 10:00星期三 12:00
星期三 16:00星期三 17:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 05:00星期四 04:30星期四 06:00星期四 09:00星期四 11:00星期三 13:00
星期三 17:00星期三 18:00星期三 20:00星期三 21:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 06:00星期四 05:30星期四 07:00星期四 10:00星期四 12:00星期三 14:00
星期三 18:00星期三 19:00星期三 21:00星期三 22:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 07:00星期四 06:30星期四 08:00星期四 11:00星期四 13:00星期三 15:00
星期三 19:00星期三 20:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 08:00星期四 07:30星期四 09:00星期四 12:00星期四 14:00星期三 16:00
星期三 20:00星期三 21:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 09:00星期四 08:30星期四 10:00星期四 13:00星期四 15:00星期三 17:00
星期三 21:00星期三 22:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 10:00星期四 09:30星期四 11:00星期四 14:00星期四 16:00星期三 18:00
星期三 22:00星期三 23:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 11:00星期四 10:30星期四 12:00星期四 15:00星期四 17:00星期三 19:00
星期三 23:00星期四 00:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 12:00星期四 11:30星期四 13:00星期四 16:00星期四 18:00星期三 20:00
星期四 00:00星期四 01:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 13:00星期四 12:30星期四 14:00星期四 17:00星期四 19:00星期三 21:00

再次比對

 
 
2024年四月27日,星期六,第17週
太陽: ↑ 05:57 ↓ 19:50 (13小時 53分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除